subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Welcome to Thurman Quarter Horses

"Home of CL ARRAYED in GOLD"

FOR SALE

The following Horses and Pembroke Welsh Corgi's are for sale.
If you are interested in buying any of the following, please let us know.
You can click each of the pictures to see a larger image.

Peanut

Peanut is a Red and White Female Pembroke Welsh Corgi.
She was born on January 30th, 2006
Sold


DT ARRAYED IN SIXES

Look what the Easter Bunny brought us last year. This palomino colt was born March 27, 2005. He is 75% Weiscamp and a grandson of Arrayed. These pictures were taken shortly after bringing him in from the pasture and giving him his first bath. You can see his potential despite the fact he needs some groceries in him. His sire, CL Arrayed in Gold is a PHBA world show top ten finalist and has sired reserve world champions. Check his pedigree out by clicking the pedigree link. He will load, clip and bath without a problem. No bad habits.
$3900.00